Issue | 'Type invasieve tumor (WHO) + overige' toevoegen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-25 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | In behandeling, toegekend | |
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | |
Dataelement rivmbk-dataelement-320637 "Type invasieve tumor (WHO) + overige" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | ||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Laatst toegekend aan 'Marc Sandberg'