DECOR-informatie voor project: RIVM bevolkingsonderzoek darmkanker (rivmsp-) |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.189) |
Laatst toegekend aan 'dr Kai U. Heitmann (KH)' |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.6) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-94 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.7) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-40 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.8) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-43 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | "Voor de toekkomst" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.9) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet nodig voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-42 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.10) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-89 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.11) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-101 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.30) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-71 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | BVO DDK = Bevolkingsonderzoek Dikkedarm Kanker |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.31) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-60 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Niet relevant voor BVO DDK |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.32) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-25 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.33) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-79 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.34) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
---|---|---|
Id | rivm-issue-34 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-31 (2012‑04‑10) | |
![]() |
![]() |
|
Auteur | André Huisman | |
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.35) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-58 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.36) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-65 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.37) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-53 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.38) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-86 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.39) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-87 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | NKR dataset |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.40) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-88 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.42) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-91 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Dataset borstkanker |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.43) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-59 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.44) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-49 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.45) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Voor dataset baarmoederhalskanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-41 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Dataset baarmoederhalskanker |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.46) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-valueset-72 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | NKR dataset |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.47) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Voor dataset borstkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
