DECOR-informatie voor project: RIVM bevolkingsonderzoeken (rivmsp-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Model [‑] | Dataset [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Documenten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | ||||||
html | Orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | ||||||
link | xml | html | html | Gegevensvastlegging orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | |
html | Resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | ||||||
link | xml | html | html | Gegevensvastlegging resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument baarmoederhalskanker (BMHK) |
html | Dutch Colonoscopie Audit | ||||||
html | Documenten Colonoscopie Audit | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten Colonoscopie Audit | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten Colonoscopie Audit | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten Colonoscopie Audit | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten bevolkingsonderzoek darmkanker voor screeningsorganisatie (MDL) | ||||||
html | MDL naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten bevolkingsonderzoek darmkanker voor screeningsorganisatie (PA-lab) | ||||||
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | ||||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | RIVM bevolkingsonderzoek | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
|
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | |||||||
Zender | Gegevensvastlegging resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument baarmoederhalskanker (BMHK) | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.