DECOR-informatie voor project: Zorginformatiebouwstenen (ZIB) 2017 (zib2017bbr-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||||
html | alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.18 | 2018‑06‑11 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van alcoholgebruik | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | alert observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.9 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template voor de weergave van gegevens over een gezondheidsprobleem of toestand van de patiënt die de reden is van een alert | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | allergie en intolerantie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.5 | 2017‑10‑25 | 3.2 | |||||||||||
Template voor beschrijnving van allergie en intolerantie | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | behandelaanwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.5.10.1 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van behandelaanwijzingen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | bloeddruk organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.35 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor het groeperen van de gegevens m.b.t. bloeddrukmeting | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template CDA recordTarget. Bevat alleen elementen die worden gedekt vanuit de Zorginformatiebouwstenen Patient 3.1 (release 2017), BurgerlijkeStaat 3.0 (release 2017) en Contactpersoon 3.1 (release 20... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | contact 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.43 | 2021‑07‑01 | 3.1 | |||||||||||
Bevat contacten tussen een patiënt en een zorgverlener. Dit kunnen bezoeken, afspraken of niet face-to-face interacties zijn. Het betreft gepland en historische contacten. (Dit template is in 2021 aan... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | drugsgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.22 | 2018‑06‑11 | 3.2 | |||||||||||
Template voor de weergave van drugsgebruik | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | functionele of mentale status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.41 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van de gegevens m.b.t. functionele of mentale status | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | Laboratory Battery or Isolate 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.1 | 2017‑10‑16 14:59:25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
html | Lichaamsgewicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.28 | 2017‑10‑25 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van lichaamsgewicht. In deze versie van template is de code voor GewichtWaarde veranderd - issue ZIB-431. De template is een adaptatie van de C-CDA template Vital Sign Observ... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | Lichaamslengte 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.30 | 2017‑10‑25 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van lichaamslengte. De template is een adaptatie van de C-CDA template Vital Sign Observation 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.27. Er zijn volgende verschillen tussen de template... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | maritialStatusCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.5 | 2018‑06‑11 | 2.0.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van burgerlijke staat van een patiënt. Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelij... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | medisch hulpmiddel organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.85 | 2017‑10‑25 | 3.1 | |||||||||||
Template voor weergave van de medische hulpmiddelen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | problem active 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.19 | 2017‑10‑25 | 4.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van observatie van een klacht, symptoom of bevinding die actief was ten tijde van een Verrichting. De niet actieve klachten, symptomen of bevindingen worden ge... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | tabakgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.14 | 2018‑06‑11 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van gegevens m.b.t. tabak gebruik | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | vaccinatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.42 | 2021‑10‑28 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van vaccinaties | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | verrichting 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.42 | 2017‑10‑25 | 4.1 | |||||||||||
Deze versie van de template voor verrichting maakt gebruik van de tempaltes voor zib's 2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | voedingsadvies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.40 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van gegevens m.b.t. voedingsadvies | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | wilsverklaring 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.44 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van wilsverklaring van de patiënt | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | woonsituatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.34 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van gegevens m.b.t. woonsituatie | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | zorgverlener (choice header/body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.32 | 2018‑06‑11 | 3.2 | |||||||||||
Template Zorgverlener | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
CDA document level template | ||||||||||||||
html | CDA ClinicalDocument NL Header 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.49 | 2018‑10‑31 14:43:44 | ||||||||||||
Template CDA ClinicalDocument (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | Lab2Zorg - Sharing Laboratory Reports (XD-LAB) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.51 | 2018‑06‑05 14:37:04 | 2017 | |||||||||||
Dit Lab2Zorg-laboratoriumdocument is een inperking op de specificatie IHE XD-LAB http://ihe.net/uploadedFiles/Documents/PaLM/IHE_PaLM_TF_Vol3.pdf (Rev 08 - 2017-06-21). De inperkingen zitten op de v... | ||||||||||||||
CDA header level template | ||||||||||||||
html | CDA AssignedEntity SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.653
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA authenticator SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.607
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA authenticator (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA author of informant patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.52 | 2017‑08‑25 | 9 | |||||||||||
Template CDA author informant patiënt. | ||||||||||||||
html | CDA author SDTC NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.51 | 2018‑12‑18 14:10:08 | ||||||||||||
Template CDA author (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Authorization SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.614
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Authorization (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA component SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.612
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA component (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA componentOf SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.613
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA componentOf (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA custodian SDTC NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.50 | 2018‑12‑17 | ||||||||||||
Beherende organisatie | ||||||||||||||
html | CDA dataEnterer SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.603
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA dataEnterer (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA documentationOf SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.610
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA documentationOf (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA informationRecipient SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.605
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA informationRecipient (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA inFulfillmentOf SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.609
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA inFulfillmentOf (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.606
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA legalAuthenticator (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Organization SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.651
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Organization (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Person SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.652
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Person (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template CDA recordTarget. Bevat alleen elementen die worden gedekt vanuit de Zorginformatiebouwstenen Patient 3.1 (release 2017), BurgerlijkeStaat 3.0 (release 2017) en Contactpersoon 3.1 (release 20... | ||||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.4 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN. Wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat het BSN welke 1..1 R was, nu ook echt van @null... | ||||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Contactible 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. Wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat het BSN welke ... | ||||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.2 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. Wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat het BSN welke ... | ||||||||||||||
html | CDA relatedDocument SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.611
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA relatedDocument (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | contactpersoon (header) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.35 | 2018‑06‑11 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van contactpersoon | ||||||||||||||
html | Human Patient 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.1
ref
XDLAB-
|
2017‑06‑07 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/recordTarget SHALL be present and SHALL conform to the Human Patient, Non-Human Subject or Human Patient with Non-Human Subject templates defined below. There are three varieties of l... | ||||||||||||||
html | Human Patient with Non-Human Subject 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.3
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/recordTarget SHALL be present and SHALL conform to the Human Patient, Non-Human Subject or Human Patient with Non-Human Subject templates defined below. There are three varieties of l... | ||||||||||||||
html | Laboratory Performer 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
Laboratory Performers SHALL be recorded as performers in the CDA Header as well as in the structured body as demonstrated in the figure below. Documentation of laboratory performers MAY be done in mul... | ||||||||||||||
html | Laboratory Results Validator 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
The ClinicalDocument/authenticator element MAY be present. When present it represents the clinical expert who performed the clinical validation (see the entries “validator” and “clinical expert” in th... | ||||||||||||||
html | MP CDA author of informant patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9188
ref
mp-
|
2017‑08‑25 | 9.0.6 | |||||||||||
Template CDA author informant patiënt. | ||||||||||||||
MP CDA author zorgverlener of patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9187 | Meerdere (2) | |||||||||||||
Template CDA author voor zorgverlener of patiënt. | ||||||||||||||
html | MP CDA author zorgverlener of patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9187
ref
mp-
|
2018‑12‑05 18:08:28 | 9 | |||||||||||
html | MP CDA author zorgverlener of patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9187
ref
mp-
|
2017‑08‑18 14:42:58 | 9.0.6 | |||||||||||
html | MP CDA Organization id name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9089
ref
mp-
|
2016‑06‑21 13:40:42 | 9 | |||||||||||
Template CDA Organization - met minimale gegevens: alleen identificatie en naam van de organisatie | ||||||||||||||
html | Non-Human Subject 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.2
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/recordTarget SHALL be present and SHALL conform to the Human Patient, Non-Human Subject or Human Patient with Non-Human Subject templates defined below. There are three varieties of l... | ||||||||||||||
html | Ordering Provider 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.6
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/participant(s) MAY be present. When present, this element SHALL be in accordance with the HL7 CDA R2 standard with a time element and further constrained by this specification to requ... | ||||||||||||||
html | PART CDA confidentialityCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9020
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||||
html | PART CDA effectiveTime 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9019
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||||
html | PART CDA id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9017
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||||
The clinical document id element is an instance identifier data type. The @root attribute is typically an OID. The @root uniquely identifies the scope of the @extension . The @root and @exte... | ||||||||||||||
html | PART CDA languageCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9027
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑10‑06 | ||||||||||||
html | PART CDA realmCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9026
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑10‑06 | ||||||||||||
html | PART CDA setId and versionNumber 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9022
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||||
html | PART CDA title 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9018
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||||
html | PART CDA typeId 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9016
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||||
html | XD-LAB Author 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.2.2
ref
XDLAB-
|
2016‑07‑05 | 2017 | |||||||||||
At least one ClinicalDocument/author SHALL be present with a time in accordance with the HL7 CDA R2 standard and further constrained by this specification to require the presence of ... | ||||||||||||||
html | XD-LAB ComponentOf 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.9.20
ref
XDLAB-
|
2017‑08‑18 13:08:08 | 2017 | |||||||||||
componentOf as described in XD-LAB profile | ||||||||||||||
html | XD-LAB Custodian 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.2.3
ref
XDLAB-
|
2016‑07‑05 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/custodian SHALL be present with an id in accordance with the HL7 CDA R2 standard and further constrained by this specification to require the presence of name, addr ... | ||||||||||||||
html | XD-LAB DocumentationOf 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.9.15
ref
XDLAB-
|
2016‑07‑05 | 2017 | |||||||||||
Content Modules for CDA Header (Level 1): Laboratory Performer template in the CDA header (ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent) ClinicalDocument/documenta... | ||||||||||||||
html | XD-LAB Information Recipient 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.4
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/informationRecipient MAY be present. When present, it SHALL be in accordance with the HL7 CDA R2 standard and further constrained by this specification to require the presence of name... | ||||||||||||||
html | XD-LAB InFulfillmentOf Order 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.9.14
ref
XDLAB-
|
2016‑07‑05 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/inFulfillmentOf/order The inFulfillmentOf/order element MAY be present. It represents the Placer Order or the Placer Group that was fulfilled, the ... | ||||||||||||||
html | XD-LAB LegalAuthenticator 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.2.4
ref
XDLAB-
|
2016‑07‑05 | 2017 | |||||||||||
The ClinicalDocument/legalAuthenticator MAY be present. When present, it SHALL be in accordance with the HL7 CDA R2 standard and further constrained by this specification to require ... | ||||||||||||||
html | XD-LAB RelatedDocument 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.9.16
ref
XDLAB-
|
2016‑07‑05 | 2017 | |||||||||||
ClinicalDocument/relatedDocument/parentDocument This element SHALL be present in case of an update replacement of a previous report. In this case relatedDocument@ty... | ||||||||||||||
html | zorgverlener (participant header) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.34 | 2018‑06‑11 | 3.1 | |||||||||||
Template Zorgverlener | ||||||||||||||
html | zorgverlener assignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.0.26 | 2018‑06‑11 | 1.2 | |||||||||||
Template voor de weergave van gegevens van de uitvoerende partij | ||||||||||||||
CDA section level template | ||||||||||||||
html | CDA Informant SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.654
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Informant (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA NonXMLBody SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.703
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA NonXMLBody (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Section SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.701
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Section (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA StructuredBody SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.702
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA StructuredBody (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
Laboratory Report Item Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.54 | Meerdere (2) | |||||||||||||
Op het tweede niveau (genest in een specialismesectie), bevat iedere section een Rapportitem. Dit kan een battery (of testpanel) zijn, een individuele test, of het complete onderzoek van een specimen ... | ||||||||||||||
html | Laboratory Report Item Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.54 | 2021‑10‑27 | 2017 | |||||||||||
html | Laboratory Report Item Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.54 | 2018‑06‑05 14:44:20 | 2017 | |||||||||||
Laboratory Specialty Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.52 | Meerdere (2) | |||||||||||||
Ieder Laboratoriumrapport MOET tenminste één Laboratory Specialty Section bevatten. Elke topsectie representeert een specialisme. Een laboratoriumrapport MAG zijn opgebouwd uit testresul... | ||||||||||||||
html | Laboratory Specialty Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.52 | 2021‑10‑27 | ||||||||||||
html | Laboratory Specialty Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.10.52 | 2018‑06‑05 14:38:48 | 2017 | |||||||||||
CDA entry level template | ||||||||||||||
html | alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.18 | 2018‑06‑11 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van alcoholgebruik | ||||||||||||||
html | alcoholgebruik status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.19 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template voor de weergave van alcoholgebruik | ||||||||||||||
html | alert concern act 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.86 | 2018‑04‑10 | 3.2 | |||||||||||
Template voor weergave van allergieën en intoleranties | ||||||||||||||
html | alert naam 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.15 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template voor de weergave van een waarschuwing, anders dan een conditie of probleem | ||||||||||||||
html | alert observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.9 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template voor de weergave van gegevens over een gezondheidsprobleem of toestand van de patiënt die de reden is van een alert | ||||||||||||||
html | allergie concern act 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.48 | 2018‑02‑10 | ||||||||||||
Template voor de weergave van allergieën | ||||||||||||||
html | allergie en intolerantie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.5 | 2017‑10‑25 | 3.2 | |||||||||||
Template voor beschrijnving van allergie en intolerantie | ||||||||||||||
html | auteur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.121.10.32
ref
zib2020bbr-
|
2021‑07‑01 | ||||||||||||
Template voor de weergave van gegevens van een zorgverlener die de auteur van een medische bevinding (observatie, diagnose, etc.) is of van een zorgaanbieder waar de medische bevinding (observatie, di... | ||||||||||||||
html | auteur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.17 | 2018‑06‑11 | ||||||||||||
Template voor de weergave van gegevens van een zorgverlener die de auteur van een medische bevinding (observatie, diagnose, etc.) is of van een zorgaanbieder waar de medische bevinding (observatie, di... | ||||||||||||||
html | behandelaanwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.5.10.1 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor de weergave van behandelaanwijzingen | ||||||||||||||
html | bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.36 | 2018‑01‑20 | ||||||||||||
Template voor de weergave van bloeddruk. De template kan gebruikt worden voor het doorgeven van systolische bloeddruk of diastolische bloeddruk of gemiddelde bloeddruk. Voor BgZ geldt dat het de laats... | ||||||||||||||
html | bloeddruk organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.35 | 2018‑01‑20 | 3.1 | |||||||||||
Template voor het groeperen van de gegevens m.b.t. bloeddrukmeting | ||||||||||||||
html | Building Block Organizer NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.0 | 2017‑06‑02 | ||||||||||||
Template voor een organizer element dat dient als lijstelement voor een of meer bouwstenen van 1 type. Uit efficiëntie zijn bepaalde elementen beschikbaar gemaakt op lijstniveau in plaats van op ieder... | ||||||||||||||
html | Case Identification 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.1.2
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 | |||||||||||
Case Identification, when present, SHALL be recorded as an observation under the Notification Organizer as demonstrated. Case Identification SHALL be present when dictated by local case identification... | ||||||||||||||
html | CDA Act SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.801
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Act (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Author (Body) SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.818
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Author (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Author (Body) SDTC 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.11
ref
zib2015bbr-
|
2017‑06‑02 | ||||||||||||
Template CDA Author (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Clinical Statement SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.800
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Clinical Statement (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Device SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.815
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Device (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Encounter SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.802
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Encounter (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA ExternalAct SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.825
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA ExternalAct (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA ExternalDocument SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.828
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA ExternalDocument (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA ExternalObservation SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.826
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA ExternalObservation (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA ExternalProcedure SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.827
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA ExternalProcedure (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Informant (Body) SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.819
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Informant Body (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Informant (Body) SDTC 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.12
ref
zib2015bbr-
|
2017‑06‑02 | ||||||||||||
Template CDA Informant Body (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA LabeledDrug SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.810
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA LabeledDrug (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA ManufacturedProduct SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.812
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA ManufacturedProduct (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Material SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.811
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Material (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Observation SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.803
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Observation (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA ObservationMedia SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.804
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA ObservationMedia (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||||
html | CDA Organizer SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.805
ref
ad1bbr-
