DECOR-informatie voor project: Zorginformatiebouwstenen (ZIB) 2017 (zib2017bbr-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | Meerdere (2) | ||
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2017‑12‑31 | |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2017‑09‑04 | |
AanUitkledenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8 | Meerdere (2) | ||
html | AanUitkledenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8 | 2017‑12‑31 | |
html | AanUitkledenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8 | 2017‑09‑04 | |
html | Aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.34 | 2017‑05‑05 13:29:41 | 9 |
html | Aanvullende Informatie voor MA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.31 | 2017‑05‑05 12:48:47 | 9 |
AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 | Meerdere (2) | ||
html | AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 | 2017‑12‑31 | |
html | AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 | 2017‑09‑04 | |
ActiviteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.3 | Meerdere (2) | ||
html | ActiviteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.3 | 2017‑12‑31 | |
html | ActiviteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.3 | 2017‑09‑04 | |
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Contains the names (codes) for each of ... | |||
AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 | Meerdere (2) | ||
html | AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 | 2017‑12‑31 | |
html | AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 | 2017‑09‑04 | |
AdemhalingsreactieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdemhalingsreactieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AdemhalingsreactieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 | 2017‑09‑04 | |
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑09‑04 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 | 2015‑04‑01 | |
AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | Meerdere (3) | ||
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2020‑09‑01 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2017‑12‑31 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2017‑09‑04 | |
AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | Meerdere (2) | ||
SNOMED CT - SNOMED CT: <71388002| verrichting (verrichting)|(alle concepten onder procedure) | |||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | 2017‑09‑04 | |
AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3 | 2017‑09‑04 | |
AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 | Meerdere (2) | ||
html | AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 | 2017‑09‑04 | |
AlertheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 | Meerdere (2) | ||
html | AlertheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 | 2017‑12‑31 | |
html | AlertheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 | 2017‑09‑04 | |
AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2 | Meerdere (2) | ||
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2 | 2017‑09‑04 | |
AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1 | Meerdere (2) | ||
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1 | 2017‑12‑31 | |
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1 | 2017‑09‑04 | |
AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 | Meerdere (2) | ||
html | AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 | 2017‑09‑04 | |
AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 | Meerdere (2) | ||
html | AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 | 2017‑09‑04 | |
ArgusInstemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.5 | Meerdere (2) | ||
html | ArgusInstemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.5 | 2017‑12‑31 | |
html | ArgusInstemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.5 | 2017‑09‑04 | |
ArgusInterventieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.4 | Meerdere (2) | ||
html | ArgusInterventieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.4 | 2017‑12‑31 | |
html | ArgusInterventieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.4 | 2017‑09‑04 | |
BadenDouchenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10 | Meerdere (2) | ||
html | BadenDouchenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10 | 2017‑12‑31 | |
html | BadenDouchenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10 | 2017‑09‑04 | |
BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1 | 2017‑09‑04 | |
BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2 | Meerdere (2) | ||
html | BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2 | 2017‑09‑04 | |
BenenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.2 | Meerdere (2) | ||
html | BenenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.2 | 2017‑12‑31 | |
html | BenenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.2 | 2017‑09‑04 | |
BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | Meerdere (2) | ||
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | 2017‑09‑04 | |
BiologischeRelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.6.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | BiologischeRelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.6.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | BiologischeRelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.6.1.1 | 2017‑09‑04 | |
BlaasCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2 | Meerdere (2) | ||
html | BlaasCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2 | 2017‑12‑31 | |
html | BlaasCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2 | 2017‑09‑04 | |
BMIScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.1 | Meerdere (2) | ||
html | BMIScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.1 | 2017‑12‑31 | |
html | BMIScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.1 | 2017‑09‑04 | |
BrandwondAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.2 | Meerdere (2) | ||
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | BrandwondAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.2 | 2017‑12‑31 | |
html | BrandwondAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.2 | 2017‑09‑04 | |
BrandwondLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.4 | Meerdere (2) | ||
html | BrandwondLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.4 | 2017‑12‑31 | |
html | BrandwondLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.4 | 2017‑09‑04 | |
BrandwondSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.3 | Meerdere (2) | ||
html | BrandwondSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.3 | 2017‑12‑31 | |
html | BrandwondSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.3 | 2017‑09‑04 | |
BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 | Meerdere (2) | ||
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 | 2017‑12‑31 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 | 2017‑09‑04 | |
CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2 | Meerdere (2) | ||
ISO-639-2 alpha - Alle waarden | |||
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2 | 2017‑12‑31 | |
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2 | 2017‑09‑04 | |
ConditiesTijdensMetingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.6 | Meerdere (2) | ||
html | ConditiesTijdensMetingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.6 | 2017‑12‑31 | |
html | ConditiesTijdensMetingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.6 | 2017‑09‑04 | |
ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | 2017‑09‑04 | |
ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | Meerdere (2) | ||
SNOMED CT - SNOMED CT: < 434711009 |Specimen container (physical object)| | |||
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | 2017‑12‑31 | |
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | 2017‑09‑04 | |
DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | Meerdere (2) | ||
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | 2017‑12‑31 | |
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | 2017‑09‑04 | |
DarmCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1 | Meerdere (2) | ||
html | DarmCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1 | 2017‑12‑31 | |
html | DarmCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1 | 2017‑09‑04 | |
DecubitusAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.2 | Meerdere (2) | ||
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | DecubitusAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DecubitusAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.2 | 2017‑09‑04 | |
DecubitusCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | DecubitusCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | DecubitusCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.1 | 2017‑09‑04 | |
DecubitusWondLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.3 | Meerdere (2) | ||
html | DecubitusWondLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | DecubitusWondLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.3 | 2017‑09‑04 | |
DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2 | Meerdere (2) | ||
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2 | 2017‑09‑04 | |
DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5 | Meerdere (2) | ||
html | DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5 | 2017‑12‑31 | |
html | DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5 | 2017‑09‑04 | |
DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 | Meerdere (2) | ||
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 | 2017‑09‑04 | |
DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2 | Meerdere (2) | ||
html | DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2 | 2017‑09‑04 | |
DieptegraadCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.1 | Meerdere (2) | ||
html | DieptegraadCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | DieptegraadCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.1 | 2017‑09‑04 | |
DrinkBeperkingenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.8.2 | Meerdere (2) | ||
html | DrinkBeperkingenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.8.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DrinkBeperkingenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.8.2 | 2017‑09‑04 | |
DrinkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.8.1 | Meerdere (2) | ||
html | DrinkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.8.1 | 2017‑12‑31 | |
html | DrinkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.8.1 | 2017‑09‑04 | |
DrugsGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2 | Meerdere (2) | ||
html | DrugsGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DrugsGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2 | 2017‑09‑04 | |
DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 | Meerdere (2) | ||
html | DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 | 2017‑09‑04 | |
EetBeperkingenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.2 | Meerdere (2) | ||
html | EetBeperkingenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.2 | 2017‑12‑31 | |
html | EetBeperkingenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.2 | 2017‑09‑04 | |
EetlustScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.6.2 | Meerdere (2) | ||
html | EetlustScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | EetlustScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.6.2 | 2017‑09‑04 | |
EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | Meerdere (2) | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑09‑04 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.4 | 2015‑04‑01 | |
html | EntityNameUseNL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.18 | 2014‑11‑06 | |
Nederlandse inperking van de HL7 internationale set EntityNameUse, conform Stichting HL7 Basiscomponentengids v2.3 | |||
ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6 | Meerdere (2) | ||
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6 | 2017‑12‑31 | |
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6 | 2017‑09‑04 | |
EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5 | Meerdere (2) | ||
html | EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5 | 2017‑12‑31 | |
html | EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5 | 2017‑09‑04 | |
EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.1 | Meerdere (2) | ||
html | EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.1 | 2017‑12‑31 | |
html | EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.1 | 2017‑09‑04 | |
FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden | |||
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | 2017‑12‑31 | |
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | 2017‑09‑04 | |
FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1 | Meerdere (2) | ||
html | FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1 | 2017‑12‑31 | |
html | FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1 | 2017‑09‑04 | |
GCS_EyesCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1 | Meerdere (2) | ||
html | GCS_EyesCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GCS_EyesCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1 | 2017‑09‑04 | |
GCS_MotorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2 | Meerdere (2) | ||
html | GCS_MotorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2 | 2017‑12‑31 | |
html | GCS_MotorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2 | 2017‑09‑04 | |
GCS_VerbalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3 | Meerdere (2) | ||
html | GCS_VerbalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3 | 2017‑12‑31 | |
html | GCS_VerbalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3 | 2017‑09‑04 | |
GCS_VerbalCodelijstBaby 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5 | Meerdere (2) | ||
html | GCS_VerbalCodelijstBaby 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5 | 2017‑12‑31 | |
html | GCS_VerbalCodelijstBaby 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5 | 2017‑09‑04 | |
GCS_VerbalCodelijstKleuter 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4 | Meerdere (2) | ||
html | GCS_VerbalCodelijstKleuter 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4 | 2017‑12‑31 | |
html | GCS_VerbalCodelijstKleuter 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4 | 2017‑09‑04 | |
GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2017‑09‑04 | |
GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4 | Meerdere (2) | ||
html | GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4 | 2017‑09‑04 | |
GezichtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.1 | Meerdere (2) | ||
html | GezichtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GezichtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.1 | 2017‑09‑04 | |
GezichtsspanningCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 | Meerdere (2) | ||
html | GezichtsspanningCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 | 2017‑12‑31 | |
html | GezichtsspanningCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 | 2017‑09‑04 | |
GezinssamenstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.13.1 | Meerdere (2) | ||
html | GezinssamenstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.13.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GezinssamenstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.13.1 | 2017‑09‑04 | |
GezinssamenstellingKindCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.16.1 | Meerdere (2) | ||
html | GezinssamenstellingKindCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.16.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GezinssamenstellingKindCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.16.1 | 2017‑09‑04 | |
GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | Meerdere (2) | ||
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2017‑09‑04 | |
HartslagMeetMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2 | Meerdere (2) | ||
html | HartslagMeetMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2 | 2017‑12‑31 | |
html | HartslagMeetMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2 | 2017‑09‑04 | |
HartslagRegelmatigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1 | Meerdere (2) | ||
html | HartslagRegelmatigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1 | 2017‑12‑31 | |
html | HartslagRegelmatigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1 | 2017‑09‑04 | |
HartslagScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2 | Meerdere (2) | ||
html | HartslagScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2 | 2017‑12‑31 | |
