DECOR-informatie voor project: CBS doodsoorzakenstatistiek (cbs-dstat-) |
![]() |
Toegekende issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nog niet toegekende issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandelde issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Issue | CDA vereist een geïdentificeerde organisatie. Dataset kent geen organisatie-id | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-9 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Document Custodian cbs-dstat-template-50 (2015‑01‑26 15:07:25) | |
Details | ![]() |
Issue | Cardinaliteit van hl7:componenten 'Cause of death underlying' en 'Related problem' in template OrganizerNaturalDeath aanpassen | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-2 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Organizer natural death cbs-dstat-template-12 (2014‑03‑04 10:18:18) | |
Details | ![]() |
Issue | Geboortelengte ontbreekt, geboortegewicht 2 maal aanwezig | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-4 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Organizer additional data cbs-dstat-template-42 (2014‑03‑04 20:29:37) | |
Details | ![]() |
Issue | Geslacht van foetus ontbreekt | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-5 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Fetal participant cbs-dstat-template-48 (2014‑03‑04 21:15:53) | |
Details | ![]() |
Issue | Kardinaliteit van Status sectie is onjuist | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-7 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Section cbs-dstat-template-10 (2014‑03‑03 17:32:37) | |
Details | ![]() |
Issue | Ontbrekende code voor CDA Section | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-3 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Death data section cbs-dstat-template-36 (2014‑03‑04 16:33:22) | |
Template Death data limited section cbs-dstat-template-39 (2014‑03‑04 16:33:22) | ||
Details | ![]() |
Issue | Tekstuele aanpassing concept 'Natuurlijke dood' in dataset | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-1 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement cbs-dstat-dataelement-26 "Natuurlijke dood" van dataset "CBS-doodsoorzakenstatistiek" 2013‑11‑18 Pad naar element: Overlijdensgegevens / Doodsoorzaak |
|
Details | ![]() |
Issue | Toevoegen geboortedatum moeder als verplicht element | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-10 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement cbs-dstat-dataelement-172 "Leeftijd moeder" van dataset "CBS-doodsoorzakenstatistiek" 2013‑11‑18 Pad naar element: Persoonsgegevens overledene / Persoonsgegevens moeder |
|
Template Death report record target mother cbs-dstat-template-4 (2022‑04‑25) | ||
Details | ![]() |
Issue | Waardelijst concept Onbepaald wordt niet gebruikt binnen CBS project | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-8 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.5 (2013‑03‑25 14:13:00) | |
Details | ![]() |
Issue | voorbeeld SectionObservations - templateid ontbreekt | |
---|---|---|
Id | cbs-dstat-issue-6 | |
Type | Verduidelijking nodig | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template SectionObservations cbs-dstat-template-11 (2014‑03‑03 17:42:43) | |
Details | ![]() |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.
Laatst toegekend aan 'Andra Schmohl'