DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | Meerdere (2) | ||
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2020‑09‑01 | |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AanUitkledenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Aanvang Probleem 2.16.840.1.113883.2.4.11.265 | 2021‑05‑25 14:55:36 | |
html | AB0 blood group 2.16.840.1.113883.2.4.11.155 | 2012‑03‑17 | |
html | Ademhaling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.285 | 2020‑06‑16 13:34:18 | |
html | AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | Advies SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.33 | 2014‑09‑04 | |
html | Advies_1e_trimester_SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.257 | 2020‑04‑06 13:43:58 | |
AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | Meerdere (2) | ||
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2020‑09‑01 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: <71388002| verrichting (verrichting)|(alle concepten onder procedure) | |||
html | AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Allergies 2.16.840.1.113883.2.4.11.154 | 2021‑01‑12 11:10:08 | |
html | AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | 2014‑12‑22 11:30:40 | 22 |
html | BadenDouchenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Beeldmateriaal_GZ 2.16.840.1.113883.2.4.11.338 | 2021‑06‑29 09:45:44 | |
html | BehandelBesluitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.2.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.2.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | BeleidProfessioneelOnderzoek 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.11.317 | 2021‑03‑22 15:40:57 | |
html | Beoordeling Bevindingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.23 | 2014‑09‑04 | |
html | Beoordeling Sonomarkers 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.22 | 2014‑09‑04 | |
html | BepalingsMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | BesluitSectio 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.376 | 2022‑03‑21 13:34:43 | 3.2 |
html | BestemmingKindCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.248 | 2019‑12‑03 16:23:39 | |
html | BetrokkenheidKinderarts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.341 | 2021‑02‑25 10:50:13 | 3.2 |
html | Bevinding_Hart 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.260 | 2020‑04‑07 13:49:08 | |
html | Bevindingen borsten 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.323 | 2020‑11‑24 14:29:38 | |
html | Beweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.264 | 2020‑04‑09 09:03:37 | |
html | BlaasCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Blood Group Antibodies 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.11.309 | 2021‑01‑28 11:27:03 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Cervical dilatation 2.16.840.1.113883.2.4.11.175 | 2020‑12‑10 14:01:35 | |
html | Cervix Effacement 2.16.840.1.113883.2.4.11.158 | 2020‑12‑10 13:49:51 | |
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
ISO-639-2 alpha - Alle waarden | |||
html | Compleetheid vliezen 2.16.840.1.113883.2.4.11.230 | 2017‑02‑01 16:20:16 | |
html | Conclusie SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.32 | 2014‑09‑04 | |
html | ConclusieProfessioneelOnderzoek 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.11.310 | 2021‑02‑01 11:55:58 | |
html | ConclusieUterusContracties 2.16.840.1.113883.2.4.11.294 | 2020‑01‑29 15:09:58 | |
html | Conditie perineum (3.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.301 | 2020‑09‑01 15:16:15 | |
html | Conditie Perineum Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.368 | 2022‑02‑10 15:57:48 | 3.2 |
html | Conditie Sfincter (3.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.315 | 2021‑02‑22 10:28:52 | |
html | Conditie VrouwelijkeGeslachtsorganen 2.16.840.1.113883.2.4.11.354 | 2022‑01‑10 11:44:06 | 3.2 |
html | Consent Categorie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.279 | 2020‑05‑26 12:05:39 | |
html | Consent Scope 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.277 | 2020‑05‑26 11:24:49 | |
html | Consent Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.278 | 2020‑05‑26 12:00:57 | |
html | ContactSoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.284 | 2020‑06‑10 13:12:00 | |
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 434711009 |Specimen container (physical object)| | |||
html | Controle benen 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.324 | 2020‑11‑24 15:24:03 | |
html | Controle borsten 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.322 | 2020‑11‑24 11:59:05 | |
html | Controle perineum 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.290 | 2020‑06‑22 | |
html | ControleNavelstomp 2.16.840.1.113883.2.4.11.279 | 2019‑11‑18 17:40:55 | |
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | 2017‑12‑31 | |
html | DarmCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DeceleratiesCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.295 | 2020‑01‑29 15:42:54 | |
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DrugsGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Echelon_3.2 2.16.840.1.113883.2.4.11.321 | 2021‑04‑12 15:40:13 | |
EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | Meerdere (2) | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2020‑09‑01 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Ernst van de aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.11.251 | 2018‑11‑19 18:25:47 | |
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | EthnicGroup 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 | 2014‑05‑19 14:35:30 | 22 |
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden | |||
html | Fase Perinatale Sterfte (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.10 | 2020‑11‑17 11:56:00 | |
html | FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | FIGO_ScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.297 | 2020‑01‑29 15:58:47 | |
html | FoetaleHartslagVariabiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.296 | 2020‑01‑29 15:50:35 | |
html | FoetaleMonitoringMethode 2.16.840.1.113883.2.4.11.298 | 2020‑01‑29 16:06:47 | |
html | FoetaleMonitoringMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.299 | 2020‑01‑29 16:28:27 | |
html | Foliumzuur gebruik 2.16.840.1.113883.2.4.11.227 | 2017‑02‑01 13:46:22 | 22 |
html | Frequentie hartslag 2.16.840.1.113883.2.4.11.235 | 2017‑02‑03 16:14:46 | |
html | Fundusstand (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.226 | 2016‑12‑16 16:29:23 | |
html | Fundusstand Kraamzorg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.246 | 2019‑10‑28 10:59:19 | |
html | Geboorte Placenta 3.2 2.16.840.1.113883.2.4.11.313 | 2021‑02‑10 16:49:32 | |
html | gender-identity 2.16.840.1.113883.2.4.11.373 | 2022‑02‑28 11:02:48 | 3.2 |
GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8 | 2020‑09‑01 | |
html | GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4 | 2021‑03‑29 12:26:03 | |
html | GezinssamenstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.13.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | GezinssamenstellingKindCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.16.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | Hartactie op basis van 2.16.840.1.113883.2.4.11.236 | 2017‑02‑03 16:16:59 | |
html | HartslagScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | HBsAg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.5 | 2014‑07‑22 16:36:41 | |
html | Herkomst Kind Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.262 | 2019‑05‑21 11:31:19 | |
html | HerkomstBestemmingCodelijst_GZ 2.16.840.1.113883.2.4.11.335 | 2021‑06‑22 11:02:57 | |
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden | |||
html | HIV 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.4 | 2014‑07‑22 16:09:40 | |
html | Hodge Planes 2.16.840.1.113883.2.4.11.159 | 2021‑06‑21 11:26:16 | |
html | HoudingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | HuidskleurScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Huilgedrag baby 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.274 | 2020‑05‑12 16:03:26 | |
html | HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | Indaling (3.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.320 | 2020‑11‑12 15:59:37 | |
html | InfuuskatheterTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.2.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 | 2017‑12‑31 | |
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden | |||
html | IntensiteitUterusContracties 2.16.840.1.113883.2.4.11.291 | 2020‑01‑29 14:41:03 | |
html | IntentieBehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 | 2017‑12‑31 | |
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Interventie begin baring 2.16.840.1.113883.2.4.11.189 | 2020‑02‑20 14:00:44 | |
html | IUVD methode 2.16.840.1.113883.2.4.11.223 | 2016‑12‑02 16:23:49 | |
html | JuridischeStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.17.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | Ketonen 2.16.840.1.113883.2.4.11.237 | 2017‑02‑06 16:54:07 | |
html | KeuzeTest 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.266 | 2020‑04‑14 15:59:52 | |
html | KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | KleurVruchtwater 2.16.840.1.113883.2.4.11.20 | 2021‑02‑22 09:40:51 | |
LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | Meerdere (2) | ||
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2020‑09‑01 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | Meerdere (2) | ||
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2020‑09‑01 | |
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2017‑12‑31 | |
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12 | 2017‑12‑31 | |
html | Leven voelen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.207 | 2020‑11‑12 14:41:20 | |
html | Ligging 2.16.840.1.113883.2.4.11.188 | 2014‑01‑02 | |
html | LiggingBijGeboorte22 2.16.840.1.113883.2.4.11.177 | 2013‑12‑24 | |
html | LijnStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.2.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LocatieICD-O-3Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Topography codes) | |||
html | Lochia 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.287 | 2020‑06‑19 14:48:04 | |
html | LumenLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.2.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | ManchetTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Medicatie nageboortetijdperk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.9 | 2021‑06‑01 10:22:50 | |
html | MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MeetLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MeetMethode_GZ 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.282 | 2020‑05‑26 17:29:02 | |
html | MeetMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Methode_1e_trimester_SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.258 | 2020‑04‑06 13:47:03 | |
html | MetingNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.1.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)| | |||
html | MicroorganismeCongInfectCodelijst_LNR 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.226 | 2018‑08‑16 14:16:41 | |
Subset van micro-organismen als verwekker van congenitale infecties t.b.v. Landelijke Neonatale Registratie (LNR) - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation m... | |||
html | MicroorganismeSepsisMeningCodelijst_LNR 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.249 | 2019‑12‑05 11:14:25 | |
Subset van micro-organismen als verwekker van sepsis en meningitis t.b.v. Landelijke Neonatale Registratie (LNR) - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation me... | |||
html | MobiliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MonsterAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 105590001 |substantie| | |||
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 49755003 |Morphologically abnormal structure| | |||
NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | Meerdere (2) | ||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | 2020‑09‑01 | |
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | NationaliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
GBA Tabel 32 (Nationaliteitentabel) - Alle waarden | |||
html | Navelstreng vaten 2.16.840.1.113883.2.4.11.231 | 2017‑02‑01 16:41:26 | |
html | Nitriet 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.314 | 2020‑10‑27 16:00:12 | |
NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | Meerdere (2) | ||
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2020‑09‑01 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | ObservatieKind_Abdomen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.337 | 2020‑12‑07 16:22:28 | |
html | ObservatieKind_Extremiteiten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.339 | 2020‑12‑08 10:55:21 | |
html | ObservatieKind_Genitalia 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.335 | 2020‑12‑03 12:00:02 | |
html | ObservatieKind_Hoofd-Hals 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.326 | 2020‑12‑01 11:36:30 | |
html | ObservatieKind_Huid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.305 | 2020‑09‑21 12:05:09 | |
html | ObservatieKind_Neurologie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.340 | 2020‑12‑08 12:12:09 | |
html | ObservatieKind_Rug 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.338 | 2020‑12‑08 10:22:13 | |
html | ObservatieKind_Thorax 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.328 | 2020‑12‑01 15:29:03 | |
html | Ondersteuning_Ontslag_Huis 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.229 | 2018‑10‑12 13:44:34 | |
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden | |||
html | Onderzoektype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.255 | 2020‑04‑06 11:51:20 | |
html | OnsetCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.283 | 2020‑01‑01 13:03:52 | |
html | Ontlasting zuigeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.265 | 2020‑04‑09 14:49:53 | |
html | Oorzaak Overlijden 2.16.840.1.113883.2.4.11.258 | 2019‑04‑18 14:29:23 | |
html | OorzaakOverlijden3.2. 2.16.840.1.113883.2.4.11.371 | 2022‑02‑22 15:12:47 | |
html | Opname Indicatie Kind (3.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.369 | 2022‑02‑14 14:14:40 | 3.2 |
html | OrgaansysteemFoetus 2.16.840.1.113883.2.4.11.322 | 2021‑05‑06 14:06:17 | |
OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | Meerdere (2) | ||
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2020‑09‑01 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | Ostium 2.16.840.1.113883.2.4.11.272 | 2019‑09‑25 12:28:34 | |
html | Partus stadium 2.16.840.1.113883.2.4.11.195 | 2014‑01‑02 | |
html | Partusassistent rol 2.16.840.1.113883.2.4.11.194 | 2014‑01‑02 | |
html | PlacentaCompleet (3.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.342 | 2021‑02‑25 12:15:53 | |
html | Placentalokalisatie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.209 | 2014‑11‑28 12:53:56 | |
html | PolsRegelmatigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.7.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Positie portio (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.213 | 2016‑04‑25 12:20:48 | |
html | PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 | 2017‑12‑31 | |
html | Postpartum complicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34 | 2021‑04‑13 09:41:35 | |
html | Presentation of fetus 2.16.840.1.113883.2.4.11.172 | 2020‑12‑10 14:17:21 | |
