DECOR-informatie voor project: Beeldbeschikbaarheid (bbs-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Beeldbeschikbaarheid | 2022‑03‑09 12:23:52 |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | Scenario | Dataset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Raadplegen Verslag | 2022‑06‑14 | alfa1 | Raadplegen Verslag | Beeldbeschikbaarheid |
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen Verslag | 2022‑06‑14 | alfa1 | Raadplegen Verslag | Beeldbeschikbaarheid |
link | xml | html | html | Raadplegen Tijdlijn data | 2022‑06‑13 | alfa1 | Raadplegen Tijdlijn | Beeldbeschikbaarheid |
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen Tijdlijn data | 2022‑06‑13 | alfa1 | Raadplegen Tijdlijn | Beeldbeschikbaarheid |
link | xml | html | html | Raadplegen Tijdlijn data | 2023‑06‑09 | Raadplegen Tijdlijn | Beeldbeschikbaarheid | |
link | xml | html | html | Raadplegen Beeld | 2022‑06‑13 | alfa1 | Raadplegen Beeld | Beeldbeschikbaarheid |
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen Beeld | 2022‑06‑13 | alfa1 | Raadplegen Beeld | Beeldbeschikbaarheid |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.