DECOR-informatie voor project: Ketenzorg (kz-) |
HTML | Naam | Geldigheid | Versielabel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Afbreken Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.62 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor het afbreken (abort) van een verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.61 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor het overdragen van gegevens zorggroep huisarts | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.60 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor de initiële verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.73 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van alerts | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Algemene Bepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.76 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van algemene bepalingen | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer AllergieIntoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.75 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van allergie/intoleranties | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Concerns/Episodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.72 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van concerns/episodes | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.70 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van contactmomenten | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.71 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van contactverslagen | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Labbepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.77 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van labbepalingen | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Medicatieafspraken 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.74 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van medicatieafspraken. Deze lijst is gebaseerd op de lijst voor medicatiegegevens in Medicatieproces 9.0.5. Verschillen: Niet álle bouwstenen in medicatiegegevens: alleen... | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA document level template | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Afbreken Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.52 | 2015‑11‑20 | ||||||||||
CDA document voor het afbreken (abort) van een verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.51 | 2015‑07‑13 | ||||||||||
CDA document voor het overdragen van gegevens zorggroep huisarts | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.51 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | KEZO Clinical Document Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.50 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
CDA document voor de initiële verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
HL7v2/v3 message level template | ||||||||||||
html | Generic Transmission Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
- | ||||||||||||
html | KEZO Generieke Groepering 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.200 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
html | KEZO Generieke Groepering 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.200 | 2014‑07‑21 | ||||||||||
html | KEZO PART QRY contextCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9038 | 2015‑07‑11 | ||||||||||
Template Query Parameter contextCode | ||||||||||||
html | KEZO PART QRY effectiveTimeInterval 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9034 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Template Query Parameter effectiveTimeInterval | ||||||||||||
html | KEZO PART QRY patientId 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9035 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Template Query Parameter patientId | ||||||||||||
html | KEZO PART QRY problemCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9040 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Template Query Parameter problemCode | ||||||||||||
html | Notification Party [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.516
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | ||||||||||
CMET R_NotificationParty [contact] | ||||||||||||
html | Organization [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.517
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | ||||||||||
CMET E_Organization [contact] | ||||||||||||
html | Person [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.518
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | ||||||||||
CMET E_Person [contact] | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper Application Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.300
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper MCCI_RM000300 in een reagerend bericht op applicatieniveau. Het voornaamste verschil met de agerende wrapper (MCCI_IN000100) is het acknowledgement el... | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper AttentionLine 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Dit is het template voor de het transmission wrapper element AttentionLine. | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.110
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Transmission wrapper zendende of ontvangende applicatie | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper Initiating 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.100
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper in een agerend bericht. Sender en receiver worden hierin niet gecontroleerd. Deze worden in separate templates gedefinieerd. Het element voor ControlA... | ||||||||||||
html | VZVZ AttentionLine ContextCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9022 | 2014‑09‑10 | ||||||||||
html | VZVZ Batch antwoord 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.4 | 2015‑07‑13 | ||||||||||
Batch antwoord Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Batch antwoord 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.4 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ ControlAct Overseer Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9023 | 2014‑09‑22 | ||||||||||
html | VZVZ ControlAct Overseer Person MCAI 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9024 | 2014‑09‑22 | ||||||||||
html | VZVZ Generieke Query Zorggegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.3 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Generieke Query Zorggegevens Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Generieke Query Zorggegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.3 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Ontvangstbevestiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.90 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Ontvangstbevestiging. De waarde voor het element acceptAckCode is "NE". | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.18 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Alerts Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.8 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
Opleveren Algemene Uitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.8 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.20 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Allergie intoleranties Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.10 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
Opleveren Contactmomenten Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.10 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.14 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Contactverslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.6 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
Opleveren Labuitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.6 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.12 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
Opleveren Medicatievoorschriften: Deze interactie wordt door bronsystemen gebruikt om medicatievoorschriften op te leveren naar aanleiding van een bevraging door het LSP. Verdere inf... | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.12 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.16 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Contactverslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.17 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Alerts Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.17 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.7 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Algemene Uitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.7 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.19 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Allergie intoleranties Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.19 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Contactmomenten Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.13 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Contactverslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.13 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.5 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Labuitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.5 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.11 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Medicatievoorschriften Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.11 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.15 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Opvragen Overdrachtconcerns Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.15 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
html | VZVZ Overdracht Zorggroep Huisarts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.2 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Overdracht Zorggroep Huisarts Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ TransmissionWrapper Accept Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.91 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper MCCI_RM000200 in een reagerend bericht op communicatieniveau. Normalerwijs is dit de interactie voor ontvangstbevestiging: MCCI_IN000002. Het voornaam... | ||||||||||||
html | VZVZ Verwijzing Afbreken Huisarts Zorggroep 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.21 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Verwijzing Afbreken Huisarts Zorggroep Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Verwijzing Huisarts Zorggroep 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.1 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Verwijzing Huisarts Zorggroep Verdere informatie | ||||||||||||
CDA header level template | ||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9013
ref
mp-
|
2015‑11‑27 | 9 | |||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Participant Contact Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.106 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Contactpersoon | ||||||||||||
html | CDA Participant Primary Care Physician 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.107 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Huisarts | ||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Contactible 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3
ref
zib2015bbr-
|
2017‑06‑02 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. | ||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.2
ref
zib2015bbr-
|
2017‑06‑02 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. | ||||||||||||
html | KEZO CDA author 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.102 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
De inhoudsverantwoordelijke zorgverlener van het document | ||||||||||||
html | KEZO CDA custodian 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.103 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
De beheerverantwoordelijke zorgaanbieder van het document | ||||||||||||
html | KEZO CDA Informant 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.104 | 2014‑08‑18 13:50:32 | ||||||||||
Template CDA Informant | ||||||||||||
html | KEZO CDA recordTarget 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.101 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document | ||||||||||||
html | KEZO CDA recordTarget BSN only 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.108 | 2014‑11‑18 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN (template for future use). | ||||||||||||
html | KEZO CDA recordTarget Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.105 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Assigned Entity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9028 | 2014‑11‑10 | ||||||||||
html | KEZO PART CDA componentOf minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9033 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Template CDA componentOf (encompassing encounter), minimal uitgewerkt | ||||||||||||
html | MP CDA Organization 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9011
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | 9 | |||||||||
Template MP CDA Organisatie | ||||||||||||
html | MP CDA Organization id name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9089
ref
mp-
|
2016‑06‑21 13:40:42 | 9 | |||||||||
Template CDA Organization - met minimale gegevens: alleen identificatie en naam van de organisatie | ||||||||||||
html | PART CDA Assigned Entity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9003 | 2013‑12‑22 | ||||||||||
html | PART CDA confidentialityCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9020 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA effectiveTime 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9019 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
Datum van aanmaken van het document, met precisie tot op seconden | ||||||||||||
html | PART CDA id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9017 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
Het element ClinicalDocument id heeft datatype instance identifier. Het attribuut @root is normalerwijs een OID. Het attribuut @root identificeert uniek de scope van het attribuut @extension .... | ||||||||||||
html | PART CDA languageCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9027 | 2014‑10‑06 | ||||||||||
html | PART CDA Organization 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9002 | 2011‑12‑19 | ||||||||||
This is a template with multiple elements on top level (use for inclusion) | ||||||||||||
html | PART CDA Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9001 | 2013‑12‑22 | ||||||||||
This is the first version of this template | ||||||||||||
html | PART CDA realmCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9026 | 2014‑10‑06 | ||||||||||
html | PART CDA title 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9018 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA typeId 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9016 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
CDA section level template | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Information Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.301 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
A section containing clinical details about the case such as presenting signs and symptoms, onset date of symptoms, the specific diagnosis/condition names (e.g Ulceroglandular tularemia), who made the... | ||||||||||||
html | KEZO Plan of Care Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.304 | 2014‑09‑10 | ||||||||||
Plan of Care Section, wordt hier gebruikt om het afbreken van de verwijzing door te geven | ||||||||||||
html | KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
html | KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | 2015‑11‑15 | ||||||||||
html | KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | 2014‑09‑10 | ||||||||||
html | KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
html | KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | 2015‑07‑13 | ||||||||||
html | KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
CDA entry level template | ||||||||||||
html | CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9008
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | ||||||||||
Template CDA Informant Body (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9010
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | 9 | |||||||||
Template CDA Person (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9014
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | ||||||||||
Template CDA RelatedEntity (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Doseerduur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9151
ref
mp-
|
2016‑07‑26 15:35:44 | 9 | |||||||||
De doseerduur. | ||||||||||||
html | GEBB Comment Activity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.6 | 2014‑03‑31 | ||||||||||
Comments are free text data that cannot otherwise be recorded using data elements already defined by this specification. They are not to be used to record information that can be recorded elsewhere. F... | ||||||||||||
html | GEBB Encounter Activity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.1 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
Encounter Activities | ||||||||||||
html | GEBB Encounter Diagnosis 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.4 | 2013‑01‑31 | ||||||||||
Encounter Diagnosis | ||||||||||||
html | GEBB Indication 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.3 | 2013‑01‑31 | ||||||||||
Indicatie: reden voor een activiteit, bijvoorbeeld een probleem of een diagnose | ||||||||||||
html | GEBB Laboratory Observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.5 | 2014‑03‑31 | ||||||||||
html | GEBB Result Observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.7 | 2013‑01‑31 | ||||||||||
html | GEBB Service Delivery Location 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.2 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
Locatie waar de zorg wordt/werd verricht | ||||||||||||
html | IHE Comment Entry 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2
ref
IHE-PCC-
|
2013‑12‑20 | 2014 | |||||||||
This entry allows for a comment to be supplied with each entry. For CDA this structure is usually included in the target act using the <entryRelationship> element defined in the CDA Schema, but can al... | ||||||||||||
html | KEZO Alert 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.214 | 2015‑11‑25 | ||||||||||
Alert Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Alert 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.214 | 2015‑07‑11 | ||||||||||
html | KEZO Algemene bepaling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.202 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
Er is voor gekozen om één generieke bouwsteen te definiëren voor alle algemene bepalingen, uitgezonderd labbepalingen. De redenen om labbepalingen te differentiëren staan aldaar vermeld. Er kan echter... | ||||||||||||
html | KEZO Allergie Intolerantie Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.216 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Allergie / Intolerantie Observatie als component van de bouwsteen Allergie / Intolerantie | ||||||||||||
html | KEZO Allergy Concern 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.215 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Bouwsteen: Allergie / Intolerantie Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Assessment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
E-regel | ||||||||||||
html | KEZO Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201 | 2015‑07‑08 | ||||||||||
Het bouwsteentype Contactmoment hoort bij elke situatie waarbij een patiënt contact heeft gehad met een zorgverlener in het kader van diagnostiek of behandeling. Dit komt globaal overeen met het HL7v3... | ||||||||||||
html | KEZO Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
html | KEZO Contactverslag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.207 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Bouwsteen: Contactverslag Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Criticality Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.218 | 2015‑08‑21 | ||||||||||
Criticality / Mate van kritiek zijn | ||||||||||||
html | KEZO Criticality Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.218 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
html | KEZO Exposure Route 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.220 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Exposure Route / Wijze van blootstelling | ||||||||||||
html | KEZO Indicatie Diagnose 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.205 | 2014‑04‑30 | ||||||||||
Indicatie: reden voor een activiteit als diagnose | ||||||||||||
html | KEZO Labbepaling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.203 | 2014‑04‑03 | ||||||||||
Generieke bouwsteen voor alle labbepalingen Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO MP CDA Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.404 | 2018‑04‑18 | 9 | |||||||||
Medicatieafspraak met eventueel op-/afbouw schema. Ten opzichte van het oorspronkelijke template in Medicatieproces 9.0.5 zijn twee entryRelationship elementen toegevoegd die koppelingen met contact(v... | ||||||||||||
html | KEZO Note 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.221 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Aanvullende text die anders nergens terecht komt | ||||||||||||
html | KEZO Objective 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
O-regel | ||||||||||||
html | KEZO Overdracht Concern 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212 | 2015‑07‑03 | ||||||||||
Bouwsteen: Overdracht Concern Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Allergen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9037 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
html | KEZO PART CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9025 | 2014‑04‑03 16:28:02 | ||||||||||
Template CDA Author (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Dossierhouder 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9032 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Template CDA Dossierhouder | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Inhoudsverantwoordelijke (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9031 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Template CDA Inhoudsverantwoordelijke | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Participant (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9029 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Template CDA Participant (Body) (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Responsible Party (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9030 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Template CDA Responsible Party (Body) | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Verfifier (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9039 | 2015‑08‑30 | ||||||||||
Template PART CDA Verfifier (Body) | ||||||||||||
html | KEZO Plan 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
P-regel | ||||||||||||
html | KEZO Probleem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213 | 2015‑07‑03 | ||||||||||
Probleem (als diagnose) Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Reactie Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.217 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Reactie Observatie als component van de Allergie / Intolerantie observatie | ||||||||||||
html | KEZO Severity Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.219 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Severity / Ernst | ||||||||||||
html | KEZO Subjective 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
S-regel | ||||||||||||
html | KEZO Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.206 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
Verwijzings activiteit met identificatie, status code, reden verwijzing etc | ||||||||||||
html | KEZO Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.204 | 2015‑09‑09 | ||||||||||
Voorschrift Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.204 | 2015‑07‑08 | ||||||||||
html | KEZO Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.204 | 2014‑04‑30 | ||||||||||
html | Kopie-indicator 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9200
ref
mp-
|
2018‑01‑12 10:18:47 | 9 | |||||||||
Kopie-indicator - bij bouwstenen in medicatieproces | ||||||||||||
html | Laboratory Observation NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.31
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑05 | ||||||||||
Het document MOET tenminste één Laboratory Observation (Zie REFERENTIE) bevatten onder de Specimen Act van iedere Laboratory Data Processing Entry (Zie REFERENTIE). De Laboratory Observation MOET een ... | ||||||||||||
html | Laboratory Observation Request NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.47
ref
zib2017bbr-
|
