DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Dataset Perinatologie 3.1 | 2019‑04‑25 | |
link | xml | html | html | Dataset Perinatologie 2.3 | 2016‑09‑08 | |
link | xml | html | html | nl.zorg.Contactpersoon
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.LaboratoriumUitslag
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 4.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.MedischHulpmiddel
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Patient
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Probleem
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 4.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Stoma
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.2 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Voedingsadvies
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgaanbieder
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgverlener
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.2 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Adresgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Bereik
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Contactgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.FarmaceutischProduct
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 2.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.GebruiksInstructie
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Naamgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.TijdsInterval
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | Scenario | Dataset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Overdracht ziekenhuis naar kraamzorg | 2020‑10‑15 15:52:24 | Overdracht (3.1) | Dataset Perinatologie 3.1 | |
link | xml | html | html | Overdracht verloskunde naar kraamzorg | 2020‑10‑15 16:10:12 | Overdracht (3.1) | Dataset Perinatologie 3.1 | |
link | xml | html | html | Rapportage kraamzorg naar verloskunde | 2020‑10‑15 16:55:28 | Overdracht (3.1) | Dataset Perinatologie 3.1 | |
link | xml | html | html | Overdracht kraamzorg naar JGZ | 2020‑10‑15 17:05:33 | Overdracht (3.1) | Dataset Perinatologie 3.1 | |
link | xml | html | html | Registratie kernset | 2019‑09‑05 19:36:02 | Kernset Kraamzorg (3.1) | Dataset Perinatologie 3.1 | |
link | xml | html | html | CT-aanvraag | 2016‑11‑23 13:49:47 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
link | xml | html | html | Aanvraag 1e trimester SEO | 2020‑04‑06 09:19:16 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
link | xml | html | html | NIPT | 2020‑04‑15 09:17:36 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
link | xml | html | html | 1e trimester SEO | 2020‑04‑14 13:45:34 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
link | xml | html | html | 2e trimester SEO | 2020‑04‑14 14:11:21 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
link | xml | html | html | Counseling | 2016‑11‑23 13:51:47 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.