DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | a terme datum obv (23) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.254 | 2020‑04‑06 10:06:40 | |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AanUitkledenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AB0 blood group 2.16.840.1.113883.2.4.11.155 | 2012‑03‑17 | |
html | Achternaam soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.9
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | ActMood 2.16.840.1.113883.1.11.10196
ref
ad2bbr-
|
2011‑07‑26 | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
description: A code distinguishing whether an Act is conceived of as a factual statement or in some other manner as a command, possibility, goal, etc. ... | |||
html | Ademhaling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.285 | 2020‑06‑16 13:34:18 | |
html | Administration 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.8 | 2014‑07‑23 15:19:35 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Advies SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.33 | 2014‑09‑04 | |
html | Advies_1e_trimester_SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.257 | 2020‑04‑06 13:43:58 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: <71388002| verrichting (verrichting)|(alle concepten onder procedure) | |||
html | Afwijking Mammae Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.268 | 2020‑05‑04 10:01:41 | |
html | Alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.203 | 2014‑10‑20 15:56:59 | |
html | AlertKraamzorgCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.275 | 2019‑10‑18 14:58:20 | |
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Allergies 2.16.840.1.113883.2.4.11.154 | 2013‑03‑20 | |
html | Amnioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.8 | 2013‑01‑10 13:10:31 | |
html | AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | 2014‑12‑22 11:30:40 | 22 |
html | AndereZorgverlenerBetrokken22 2.16.840.1.113883.2.4.11.183 | 2014‑01‑02 | |
html | Anemie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.31 | 2014‑09‑22 09:54:44 | |
html | AttentionLineElementTypeNL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1
ref
hl7m-
|
2010‑01‑01 | |
Wordt gebruikt voor attentionLine in de wrapper | |||
html | Auto-immuun aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.28 | 2014‑09‑19 14:13:40 | |
html | BadenDouchenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Beoordeling Bevindingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.23 | 2014‑09‑04 | |
html | Beoordeling Sonomarkers 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.22 | 2014‑09‑04 | |
html | BesluitSC 2.16.840.1.113883.2.4.11.38 | 2014‑11‑06 15:34:16 | |
html | Bevinding_Hart 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.260 | 2020‑04‑07 13:49:08 | |
html | Beweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.264 | 2020‑04‑09 09:03:37 | |
html | Biometrie afwijkend obv 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.261 | 2020‑04‑07 14:43:23 | |
html | BlaasCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Blood Group Antibodies 2.16.840.1.113883.2.4.11.157 | 2012‑03‑17 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Cardiovasculaire aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.11 | 2014‑08‑14 13:32:40 | |
html | Categorie Reden overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.11.153 | 2012‑08‑29 | |
html | Cervical dilatation 2.16.840.1.113883.2.4.11.175 | 2013‑04‑22 17:34:33 | |
html | Cervix Effacement 2.16.840.1.113883.2.4.11.158 | 2012‑03‑17 | |
html | Chorioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.9 | 2013‑01‑10 13:12:07 | |
html | ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.198 | 2016‑10‑26 16:44:18 | 2.3 |
html | CombiRiskMethod 2.16.840.1.113883.2.4.11.78 | 2011‑01‑28 | |
html | CombiRiskSystem 2.16.840.1.113883.2.4.11.79 | 2011‑01‑28 | |
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
ISO-639-2 alpha - Alle waarden | |||
html | Compleetheid vliezen 2.16.840.1.113883.2.4.11.230 | 2017‑02‑01 16:20:16 | |
html | Completeness placenta 2.16.840.1.113883.2.4.11.160 | 2012‑03‑17 | |
html | Conclusie SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.32 | 2014‑09‑04 | |
html | ConclusieRisicostatus 2.16.840.1.113883.2.4.11.12 | 2009‑10‑01 | |
html | Conditie perineum (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.192 | 2014‑01‑22 11:04:47 | |
html | Congenitale afwijking 2.16.840.1.113883.2.4.11.196 | 2019‑10‑10 09:12:29 | 2.3 |
html | Consent Categorie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.279 | 2020‑05‑26 12:05:39 | |
html | Consent Scope 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.277 | 2020‑05‑26 11:24:49 | |
html | Consent Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.278 | 2020‑05‑26 12:00:57 | |
html | ConsentContext 2.16.840.1.113883.2.4.11.62 | 2011‑01‑28 | |
html | ConsentFunctieCode 2.16.840.1.113883.2.4.11.63 | 2011‑01‑28 | |
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 434711009 |Specimen container (physical object)| | |||
html | Controle benen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.288 | 2020‑06‑22 | |
html | Controle borsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.289 | 2020‑06‑22 | |
html | Controle perineum 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.290 | 2020‑06‑22 | |
html | ControleNavelstomp 2.16.840.1.113883.2.4.11.279 | 2019‑11‑18 17:40:55 | |
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DarmCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DownSEOCounselingDesired 2.16.840.1.113883.2.4.11.7 | 2009‑10‑01 | |
html | Echelon 2.16.840.1.113883.2.4.11.200 | 2014‑02‑03 | |
html | Einde Zwangerschap (verwijsreden) 2.16.840.1.113883.2.4.11.219 | 2016‑11‑22 10:36:57 | |
html | Eindverantwoordelijke (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.193 | 2014‑01‑02 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | EpisiotomieType 2.16.840.1.113883.2.4.11.161 | 2013‑01‑10 13:26:16 | |
html | Ernst van de aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.11.251 | 2018‑11‑19 18:25:47 | |
html | EtenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | EthnicGroup 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 | 2014‑05‑19 14:35:30 | 22 |
html | ExamObjectiveType 2.16.840.1.113883.2.4.11.74 | 2011‑01‑28 | |
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden | |||
html | Fase Perinatale Sterfte (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.10 | 2014‑08‑13 09:40:49 | |
html | FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | FoetusVolgletter 2.16.840.1.113883.2.4.11.72 | 2011‑01‑28 | |
html | Foliumzuur gebruik 2.16.840.1.113883.2.4.11.227 | 2017‑02‑01 13:46:22 | 22 |
html | Frequentie hartslag 2.16.840.1.113883.2.4.11.235 | 2017‑02‑03 16:14:46 | |
html | Fundusstand (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.226 | 2016‑12‑16 16:29:23 | |
html | Fundusstand Kraamzorg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.246 | 2019‑10‑28 10:59:19 | |
html | GeassConceptie 2.16.840.1.113883.2.4.11.199 | 2014‑01‑28 | |
html | GeboortePlacenta 2.16.840.1.113883.2.4.11.22 | 2014‑07‑31 16:09:54 | |
html | GenderMedisch 2.16.840.1.113883.2.4.11.110 | 2014‑01‑21 09:17:10 | |
html | Geslacht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.5
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
Administratief geslacht codes van HL7 met als toevoeging null flavor UNK | |||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | GezinssamenstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.13.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | GezinssamenstellingKindCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.16.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | GlobalFindings 2.16.840.1.113883.2.4.11.75 | 2012‑06‑02 | |
html | Groei afwijkend 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37 | 2014‑10‑20 15:12:52 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | Gynaecologische aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16 | 2014‑08‑14 13:45:44 | |
html | Hartactie op basis van 2.16.840.1.113883.2.4.11.236 | 2017‑02‑03 16:16:59 | |
html | HBsAg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.5 | 2014‑07‑22 16:36:41 | |
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden | |||
html | HIV 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.4 | 2014‑07‑22 16:09:40 | |
html | Hodge Planes 2.16.840.1.113883.2.4.11.159 | 2012‑03‑17 | |
html | HoudingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Huilgedrag baby 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.274 | 2020‑05‑12 16:03:26 | |
html | HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | Hypertensieve aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.36 | 2014‑10‑20 14:55:18 | |
html | Incontinentie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.212 | 2016‑04‑25 12:05:24 | |
html | Indaling (2.3) 2.16.840.1.113883.2.4.11.239 | 2017‑03‑28 15:27:04 | |
html | Indaling testes 2.16.840.1.113883.2.4.11.252 | 2018‑11‑19 20:01:51 | |
html | Indicatie episiotomie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.210 | 2014‑12‑22 15:41:15 | |
html | Indicatie interventie 2.16.840.1.113883.2.4.11.190 | 2016‑11‑06 16:37:58 | 23 |
html | Indicatie prenatale diagnostiek obv screening 2.16.840.1.113883.2.4.11.229 | 2017‑02‑01 16:10:25 | |
html | Indicatie secundaire sectio 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.219 | 2016‑11‑24 11:33:09 | 2.3 |
html | Infectie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204 | 2020‑02‑10 16:41:28 | |
html | Infectieziekten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.15 | 2014‑08‑14 13:43:41 | |
html | IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden | |||
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Interventie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.215 | 2016‑02‑19 11:29:37 | |
Interventie begin baring (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.189 | Meerdere (2) | ||
html | Interventie begin baring (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.189 | 2020‑02‑20 14:00:44 | |
html | Interventie begin baring (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.189 | 2014‑01‑20 14:20:52 | |
html | Interventies volgende op een diagnose (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.217 | 2016‑01‑29 13:04:52 | |
html | Intra-uteriene behandeling (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.26 | 2014‑09‑19 11:58:14 | |
html | Invasieve prenatale diagnostiek (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.25 | 2014‑09‑19 11:34:05 | |
html | IUVD methode 2.16.840.1.113883.2.4.11.223 | 2016‑12‑02 16:23:49 | |
html | Ketonen 2.16.840.1.113883.2.4.11.237 | 2017‑02‑06 16:54:07 | |
html | KeuzeTest 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.266 | 2020‑04‑14 15:59:52 | |
html | KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Kleuraspect baby 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.286 | 2020‑06‑19 13:57:50 | |
html | KleurVruchtwater 2.16.840.1.113883.2.4.11.20 | 2013‑01‑10 12:22:05 | |
html | KunstverlossingIndicatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.37 | 2013‑01‑10 13:30:18 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | Language Ability Proficiency 2.16.840.1.113883.2.4.11.141 | 2013‑03‑20 | |
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Leven voelen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.207 | 2014‑11‑09 16:42:19 | |
html | Lich. Ond. Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.273 | 2020‑05‑04 11:44:19 | |
html | Lich. Ond. Kind Claviculae Fractuur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.271 | 2020‑05‑04 11:08:51 | |
html | Ligging 2.16.840.1.113883.2.4.11.188 | 2014‑01‑02 | |
html | Ligging (afwijkend) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.213 | 2015‑10‑19 16:43:13 | |
html | LiggingBijGeboorte22 2.16.840.1.113883.2.4.11.177 | 2013‑12‑24 | |
html | Lijst verwijsredenen 2.16.840.1.113883.2.4.11.127 | 2015‑10‑19 20:37:12 | |
Dit is de Codelijst A van PRN | |||
html | Lochia 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.287 | 2020‑06‑19 14:48:04 | |
html | Longaandoening 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.205 | 2014‑10‑27 14:17:46 | |
html | Maag Darm Lever aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.29 | 2014‑09‑19 14:40:15 | |
html | ManchetTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Medicatie nageboortetijdperk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.9 | 2014‑08‑01 13:10:28 | |
html | MedicatiegebruikStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MeetLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Methode_1e_trimester_SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.258 | 2020‑04‑06 13:47:03 | |
html | MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)| | |||
html | MobiliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MonsterAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 105590001 |substantie| | |||
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 49755003 |Morphologically abnormal structure| | |||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | NationaliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
GBA Tabel 32 (Nationaliteitentabel) - Alle waarden | |||
html | Navelstreng vaten 2.16.840.1.113883.2.4.11.231 | 2017‑02‑01 16:41:26 | |
html | Neurologie Reflexen Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.270 | 2020‑05‑04 10:29:11 | |
html | Neurologie Tonus Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.272 | 2020‑05‑04 11:22:23 | |
html | Neurologische aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.14 | 2014‑08‑14 13:41:40 | |
html | NHG tabel 20v1 - CodeOpleiding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.103.11.16
ref
hg-
|
2013‑05‑24 15:56:54 | |
NHG Tabel 20 - Code opleiding versie 1 d.d. november 2004 | |||
html | NIPT-uitslag (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.24 | 2014‑09‑19 11:13:06 | |
html | NIPTUitslag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.267 | 2020‑04‑14 16:34:33 | |
html | Nummer soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.7
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Oncologische aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.27 | 2014‑09‑19 13:18:21 | |
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden | |||
html | Onderzoektype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.255 | 2020‑04‑06 11:51:20 | |
html | Ontlasting zuigeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.265 | 2020‑04‑09 14:49:53 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Orthopedische afwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.17 | 2014‑08‑14 13:46:42 | |
html | Ostium 2.16.840.1.113883.2.4.11.272 | 2019‑09‑25 12:28:34 | |
html | Overig trauma (anders dan perineum) aangaande het baringskanaal (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.216 | 2016‑01‑25 15:22:15 | |
html | Overige interventies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.20 | 2016‑11‑23 20:45:23 | 2.3 |
html | PainManagementAlternativeMethod 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.7 | 2014‑07‑23 14:52:51 | |
html | PainManagementMethod 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.6 | 2014‑07‑22 17:14:28 | |
html | Partus stadium 2.16.840.1.113883.2.4.11.195 | 2014‑01‑02 | |
html | Partusassistent rol 2.16.840.1.113883.2.4.11.194 | 2014‑01‑02 | |
html | Pediatrische verwijsindicatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.202 | 2016‑11‑23 21:34:13 | 2.2 |
html | PediatrischeBetrokkenZorgverlenerType 2.16.840.1.113883.2.4.11.184 | 2014‑01‑02 | |
html | PercentielGeboortegewicht 2.16.840.1.113883.2.4.11.176 | 2016‑07‑20 | |
html | PerinatalePeriodeOverdrachtConsult 2.16.840.1.113883.2.4.11.169 | 2014‑07‑11 11:49:25 | |
html | PeriodeZorgverlening 2.16.840.1.113883.2.4.11.94 | 2016‑12‑01 09:38:28 | |
html | Pijnbestrijding periode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.208 | 2014‑11‑13 15:57:07 | 2.2 |
html | Placentalokalisatie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.209 | 2014‑11‑28 12:53:56 | |
html | PolsRegelmatigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.7.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Positie portio (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.213 | 2016‑04‑25 12:20:48 | |
Postpartum complicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34 | Meerdere (2) | ||
html | Postpartum complicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34 | 2019‑12‑18 09:22:52 | |
html | Postpartum complicatie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34 | 2014‑10‑13 15:47:04 | |
html | Presentation of fetus 2.16.840.1.113883.2.4.11.172 | 2013‑03‑20 | |
html | ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | ProbleemLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Diagnosethesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1) ICD-10-NL - Alle w... | |||
