DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||||||
html | Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.46 | 2012‑12‑20 | ||||||||||||||
Accept Acknowledgement | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
html | Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 | 2016‑12‑16 14:00:27 | 23 | |||||||||||||
Template: Combinatietest (CT) naar registraties | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
HL7v2/v3 message level template | ||||||||||||||||
html | Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 | 2016‑12‑16 14:00:27 | 23 | |||||||||||||
Template: Combinatietest (CT) naar registraties | ||||||||||||||||
html | Generic Transmission Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper AttentionLine 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
Dit is het template voor de het transmission wrapper element AttentionLine. | ||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Device Peri 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 | 2015‑03‑23 15:51:28 | 2.3 | |||||||||||||
Transmission wrapper zendende of ontvangende applicatie perinatologie | ||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Initiating Peri 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 | 2015‑03‑23 15:47:16 | 2.3 | |||||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper in een agerend bericht voor perinatologie. Het element voor ControlActProcess hoort als laatste element in de transmission wrapper. Door deze hier ni... | ||||||||||||||||
HL7v3 Control Act level template | ||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer [peri] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901041 | 2016‑02‑08 17:21:25 | 2.3 | |||||||||||||
ControlAct AuthorOrPerformer voor perinatologie (niet iedereen heeft UZI-nummer) en het is bij peri niet altijd verplicht een authorOrPerformer op te nemen. Afgeleid van basistemplate voor controlact... | ||||||||||||||||
html | ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) [peri] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901042 | 2016‑02‑09 08:44:28 | 2.3 | |||||||||||||
Template voor overseer bij perinatologie (niet alle zorgverleners hebben UZI-nummer). Basistemplate voor controlactwrapper mandaterenden (overseer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat templ... | ||||||||||||||||
html | ControlAct Peri Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 | 2016‑12‑16 14:32:27 | 23 | |||||||||||||
Dit is het template voor een ACT-gebaseerd master file/registry control act wrapper in een agerend bericht. Versie perinatologie. Versie Combinatietest. Verschilt alleen van ControlAct Master File Act... | ||||||||||||||||
html | Generic ControlActProcess Checks [peri] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901044 | 2016‑02‑09 09:46:03 | 2.3 | |||||||||||||
AuthorOrPerformer optioneel voor perinatologie. | ||||||||||||||||
HL7v3 Payload level template | ||||||||||||||||
html | Reg. Event Peri Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 | 2016‑12‑16 14:14:48 | 23 | |||||||||||||
Registration Event ACT Perinatologie. Versie Combinatietest (verschilt alleen van template 'Registration Event ACT Peri' in invulling van registrationProcess/subject2). | ||||||||||||||||
HL7v2/v3 datatype level template | ||||||||||||||||
html | AGB 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1017
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | AORTA Application ID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1008
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
Applicatie-id dat systemen die nodig hebben om aan te sluiten op het Landelijke Schakelpunt (LSP), ook wel AORTA, voor infrastructureel gebruik. | ||||||||||||||||
html | Batch Inzage Auteur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1015
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | Burgerservicenummer (BSN) Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1012
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
html | GBK Organization ID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1021
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | GBO/GBP 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1020
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | Nictiz Klantenloket PKIO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1016
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | SBV-Z Organization ID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1019
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | SBV-Z systemen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1018
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | UZI-nummer personen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1009
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | UZI-nummer systemen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1010
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
html | UZI-register abonneenummer (URA) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||
Templatetype niet gespecificeerd | ||||||||||||||||
html | A terme datum (definitive) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 | 2016‑12‑06 11:00:06 | 2.3 | |||||||||||||
A terme datum | ||||||||||||||||
html | Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.46 | 2012‑12‑20 | ||||||||||||||
Accept Acknowledgement | ||||||||||||||||
html | Adres 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900148 | 2011‑01‑28 | ||||||||||||||
Template: Het vaste of tijdelijke woon- of verblijfsadres van de vrouw. | ||||||||||||||||
html | Algemene anamnese Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901080 | 2016‑12‑16 | 23 | |||||||||||||
Template: Algemene anamnese Combinatietest | ||||||||||||||||
html | Anamnese Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901079 | 2016‑12‑16 | 23 | |||||||||||||
Template: Anamnese Combinatietest | ||||||||||||||||
html | Assigned Device [peri] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 | 2016‑02‑09 09:23:50 | 2.3 | |||||||||||||
Systeemgegevens volgens CMET COCT_MT090300 R_AssignedDevice Universal. Voorbeelden van systemen: XIS in een GBZ - Organisatie is geregistreerd in het UZI-register en heeft een U... | ||||||||||||||||
html | Assigned Person [peri] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 | 2016‑02‑08 17:06:41 | 2.3 | |||||||||||||
Persoonsgegevens volgens CMET COCT_MT090100 R_AssignedPerson Universal. Voorbeelden van personen: Zorgmedewerker - een zorgmedewerker is iemand met een UZI-nummer maar zonder ei... | ||||||||||||||||
html | Body Height 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 | 2016‑12‑05 18:32:14 | 2.3 | |||||||||||||
Lichaamslengte | ||||||||||||||||
html | Body Weight 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900571 | 2016‑12‑06 11:50:06 | 2.3 | |||||||||||||
Lichaamsgewicht | ||||||||||||||||
html | Burgerservicenummer 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Uniek identificatienummer voor iedereen die een meervoudige relatie met de Nederlandse overheid heeft, goed te identificeren is en opgenomen is in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoon... | ||||||||||||||||
html | Chromosomale afwijkingen NoUnc 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016 | 2016‑12‑06 13:54:19 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Chromosomale afwijkingen (no uncertainty) | ||||||||||||||||
html | Congenitale afwijkingen (ja nee) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 | 2016‑12‑06 10:33:49 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Congenitale afwijkingen (ja nee). Template bevat alleen óf er sprake is van congenitale afwijkingen. Dit wordt weergegeven via het attribuut negationInd. | ||||||||||||||||
html | Cryo Embryo 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901086 | 2016‑12‑19 | 23 | |||||||||||||
Template: Cryo Embryo | ||||||||||||||||
html | Diabetes Mellitus (y/n) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 | 2016‑12‑02 13:27:28 | 2.3 | |||||||||||||
Diabetes Mellitus (y/n) | ||||||||||||||||
html | Eiceldonatie toegepast 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180 | 2016‑12‑19 12:11:53 | 23 | |||||||||||||
Template: Eiceldonatie toegepast | ||||||||||||||||
html | Eicelextractiedatum 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901085 | 2016‑12‑19 | 23 | |||||||||||||
Template:Eicelextractie. | ||||||||||||||||
html | EmbryoTransfer 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901087 | 2016‑12‑19 | 23 | |||||||||||||
Template: Embryo Transfer | ||||||||||||||||
html | Etniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Etnische herkomst van de vrouw | ||||||||||||||||
html | Geassisteerde conceptie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900175 | 2016‑12‑19 13:11:56 | 23 | |||||||||||||
Template: Benaming van de geassisteerde voortplantingstechniek die geleid heeft tot deze zwangerschap. | ||||||||||||||||
html | Geboortedatum 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Geboortedatum van de vrouw, gedeeltelijk onbekende geboortedatum is toegestaan. | ||||||||||||||||
html | Geboortedatum eiceldonatrice 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931 | 2016‑12‑19 12:15:01 | 23 | |||||||||||||
Template: Indien deze zwangerschap is ontstaan op basis van eiceldonatie, wat is dan de geboortedatum van de donatrice? | ||||||||||||||||
html | Graviditeit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 | 2016‑12‑06 10:56:10 | 2.3 | |||||||||||||
Template voor de weergave van graviditeit | ||||||||||||||||
html | Leeftijd eiceldonatrice 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901084 | 2016‑12‑19 12:08:06 | 23 | |||||||||||||
Template: Indien deze zwangerschap is ontstaan op basis van eiceldonatie, wat is dan de leeftijd van de donatrice? | ||||||||||||||||
html | Naam vrouw zonder @use 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900925 | 2014‑01‑21 | 23 | |||||||||||||
Template: Namen van de vrouw, zoals de vrouw die opgeeft | ||||||||||||||||
html | Naam Zorginstelling 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Naam van de instelling die de zorg levert | ||||||||||||||||
html | Naam zorgverlener 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900006 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Naam zorgverlener | ||||||||||||||||
html | Obstetrische anamnese Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 | 2016‑12‑16 | 23 | |||||||||||||
Obstetrische anamnese Combinatietest, per voorgaande zwangerschap | ||||||||||||||||
html | Ovulatie-inductie toegepast 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900174 | 2016‑12‑19 13:08:04 | 23 | |||||||||||||
Template: Is bij deze subfertiliteitsbehandeling de eisprong gestimuleerd / op gang gebracht? | ||||||||||||||||
html | Prenatale controle Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901088 | 2016‑12‑19 | 23 | |||||||||||||
Prenatale controle Combinatietest | ||||||||||||||||
html | Rookgedrag 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900939 | 2016‑12‑06 11:47:03 | 2.3 | |||||||||||||
html | Subfertiliteitsbehandeling combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 | 2016‑12‑16 16:30:19 | 23 | |||||||||||||
Template: Was er sprake van een subfertiliteitsbehandeling (geassisteerde voortplantingstechniek) waardoor deze zwangerschap is ontstaan? | ||||||||||||||||
html | Trisomy in History (y/n) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900860 | 2012‑06‑26 | ||||||||||||||
html | Vorige uitkomst per kind Combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901082 | 2016‑12‑16 | 23 | |||||||||||||
Vorige uitkomst per kind Combinatietest | ||||||||||||||||
html | Vrouw combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901077 | 2016‑12‑16 15:07:13 | 23 | |||||||||||||
Template: Vrouw voor combinatietest. | ||||||||||||||||
html | Zorginstelling (AGB-id) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Unieke AGB-ID van de instelling die de zorg levert. Nodig indien bovenstaande ID niet bekend is. Verplicht voor contractanten van de LDPS. | ||||||||||||||||
html | Zorginstelling (LVR-ID) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 | 2014‑11‑07 14:52:28 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Unieke LVR-ID van de instelling die de zorg levert. | ||||||||||||||||
html | Zorginstelling (OID) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900022 | 2016‑12‑02 10:29:21 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Unieke root-OID van de instelling die de zorg levert | ||||||||||||||||
html | Zorginstelling (URA) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||
Template: Unieke UZI-register abonneenummer van de instelling die de zorg levert | ||||||||||||||||
html | Zorgverlener (AGB-ID) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900703 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Unieke AGB-ID van de zorgverlener | ||||||||||||||||
html | Zorgverlener (LVR1-ID) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900704 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Unieke LVR1-ID van de zorgverlener. Nodig indien bovenstaande ID's niet bekend zijn (alleen van toepassing voor de eerste lijn) | ||||||||||||||||
html | Zorgverlener (UZI-nummer) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900702 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||
Template: Unieke Zorgverlener Identificatienummer van de zorgverlener | ||||||||||||||||
html | Zorgverlener en instelling combinatietest 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901078 | 2016‑12‑16 | 23 | |||||||||||||
Template: Zorgverlener en zorginstelling als performer, zonder type zorgverlener en -instelling mét verplichte zorginstelling OID. |
Templates | 64 |
Transactie | Gekoppelde template | Link | van |
---|---|---|---|
(nog geen template gedefinieerd) |
Transactie | Gekoppelde template | Link | van |
---|---|---|---|
(nog geen template gedefinieerd) |
Transactie | Gekoppelde template | Link | van |
---|---|---|---|
CT-aanvraag | peri-template-85 | Combinatietest | 2016‑12‑16 14:00:27 |
Acknowledgement | peri-template-46 | Acknowledgement | 2012‑12‑20 |
Acknowledgement | peri-template-46 | Acknowledgement | 2012‑12‑20 |
Label | Template-id | Templatenaam | Link | van |
---|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.