DECOR-informatie voor project: RIVM bevolkingsonderzoeken (rivmsp-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Versielabel [‑] | Dataset [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Documenten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | ||||||
html | Orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2015 | |||||
link | xml | html | html | Gegevensvastlegging orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2015 | RIVM bevolkingsonderzoek v2015.02 | |
html | Resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2015 | |||||
link | xml | html | html | Gegevensvastlegging resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2015 | RIVM bevolkingsonderzoek v2015.02 | Resultaatdocument baarmoederhalskanker (BMHK) |
html | Orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2016.01 | |||||
link | xml | html | html | Gegevensvastlegging orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2016.01 | RIVM bevolkingsonderzoek v2016.01 | |
html | Resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2016.01 | |||||
link | xml | html | html | Gegevensvastlegging resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | v2016.01 | RIVM bevolkingsonderzoek v2016.01 | Resultaatdocument baarmoederhalskanker (BMHK) |
html | Dutch Colonoscopie Audit | ||||||
html | Documenten Colonoscopie Audit | v2013 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | v2013 | RIVM bevolkingsonderzoek v2013.07 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten Colonoscopie Audit | v2014.04 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | v2014.04 | RIVM bevolkingsonderzoek v2014.04 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten Colonoscopie Audit | v2014.07 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | v2014.07 | RIVM bevolkingsonderzoek v2014.07 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten Colonoscopie Audit | v2015.02 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | v2015.02 | RIVM bevolkingsonderzoek v2015.02 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten bevolkingsonderzoek darmkanker voor screeningsorganisatie (MDL) | ||||||
html | MDL naar screeningsorganisatie | v2013 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2013 | RIVM bevolkingsonderzoek v2013.07 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | v2014.04 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2014.04 | RIVM bevolkingsonderzoek v2014.04 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | v2014.07 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2014.07 | RIVM bevolkingsonderzoek v2014.07 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | v2015.02 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2015.02 | RIVM bevolkingsonderzoek v2015.02 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | MDL naar screeningsorganisatie | v2016.01 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2016.01 | RIVM bevolkingsonderzoek v2016.01 | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | Documenten bevolkingsonderzoek darmkanker voor screeningsorganisatie (PA-lab) | ||||||
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | v2013 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2013 | RIVM bevolkingsonderzoek v2013.07 | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | v2014.04 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2014.04 | RIVM bevolkingsonderzoek v2014.04 | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | v2014.07 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2014.07 | RIVM bevolkingsonderzoek v2014.07 | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | v2015.02 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2015.02 | RIVM bevolkingsonderzoek v2015.02 | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
html | PA-lab naar screeningsorganisatie | v2016.01 | |||||
link | xml | html | html | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | v2016.01 | RIVM bevolkingsonderzoek v2016.01 | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker |
|
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Documenten Colonoscopie Audit | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie audit | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
MDL naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument MDL bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | |||||||
Zender | Gegevensvastlegging resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument baarmoederhalskanker (BMHK) | link | xml | html | html |
Resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | |||||||
Zender | Gegevensvastlegging resultaatdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument baarmoederhalskanker (BMHK) | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
PA-lab naar screeningsorganisatie | |||||||
Zender | Gestructureerde gegevensvastlegging Pathologie bevolkingsonderzoek darmkanker | POCD_MT000040NL | Resultaatdocument PA-lab bevolkingsonderzoek darmkanker | link | xml | html | html |
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | |||||||
Zender | Gegevensvastlegging orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | link | xml | html | html | |
Orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | |||||||
Zender | Gegevensvastlegging orderdocument bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) | POCD_MT000040NL | link | xml | html | html |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.