DECOR-informatie voor project: Labuitwisseling (lu-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2020‑09‑01 | |
html | Abnormal flags 2.16.840.1.113883.3.1937.777.10.11.78 | 2015‑09‑04 | 2.8.2 |
User | |||
html | Achternaam soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.9
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | ActPriority 2.16.840.1.113883.1.11.16866
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code or set of codes (e.g., for routi... | |||
html | ActSpecimenCollectionProcedureCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.5 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat de procedure waarmee het specimen is verkregen | |||
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Contains the names (codes) for each of ... | |||
html | ActStatusActiveCompleted 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.11.4
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 |
html | ActUncertainty 2.16.840.1.113883.1.11.16899
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code indicating whether the Act state... | |||
html | Adellijke titel 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.14
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | Administrative Sex 2.16.840.1.113883.3.1937.777.10.11.1
ref
ad4bbr-
|
2013‑02‑10 | 2.5 |
User | |||
html | Adres soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.6
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | Adresaanduiding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.4
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
SBV-Z aanduiding bij huisnummer. De waarden voor verzekeringsbasis zijn vastgesteld door SBV-Z. Zij gebruiken vaste tekst welke functioneert als code, maar er zijn geen codes voor vastgesteld. | |||
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 | 2015‑04‑01 | |
html | Adrestype HL7v2 NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.409 | 2016‑07‑19 16:47:49 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2020‑09‑01 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | 2020‑09‑01 | |
html | Bron van monster 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.402 | 2015‑06‑10 22:48:38 | |
html | ContainerEntityType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.10 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat type containers | |||
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | E-mail soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.8
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | Meerdere (2) | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | G-standaard GPK_UnknownOther 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.13 | 2012‑05‑08 | |
Waardenlijst met referentie naar G-standaard Generieke Productcode (GPK) | |||
html | Geslacht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.5
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
Administratief geslacht codes van HL7 met als toevoeging null flavor UNK | |||
GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2015‑04‑01 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | GewensteAfnamelocatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.8 | 2010‑09‑23 | |
Gewenste locatie voor afname van materiaal | |||
html | HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926
ref
ccda-
|
2016‑06‑23 | |
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 | 2020‑09‑01 | |
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 | 2020‑09‑01 | |
html | ISO-3166-2-alpha-2_UnknownOther 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.14 | 2012‑05‑08 | |
Waardenlijst met referentie naar landenlijst ISO-3166-2-alpha-2 | |||
html | LabaanvraagBeroep 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.407 | 2015‑07‑09 11:14:04 | |
SNOMED CT:<< Occupation |14679004| | |||
html | LabaanvraagPlantOfDier 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.408 | 2015‑07‑09 11:11:49 | |
SNOMED CT:<< 387961004 | Animal|,:<< 31006001 |Plant| | |||
html | Laboratory Specialties 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.11.1
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 |
Laboratory Specialties. Notes: Note 1:26436-6 (LABORATORY STUDIES) enables issuing a report putting together observations from multiple specialties (disciplines) in the same text... | |||
html | LabSpeciality 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.30 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat de verschillende labspecialisaties | |||
html | Land 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.13
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2020‑09‑01 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | Lateraliteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.404 | 2015‑06‑10 23:00:38 | |
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LocatieCodelijsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.121.11.11 | 2020‑09‑01 | |
Samengestelde waardelijst van de losse waardelijsten zoals deze in de zib AnatomischeLocatie staan voor NL-CM:20.7.4 Location. Deze waardelijst bestaat als zodanig niet in de zib maar maakt het eenvou... | |||
html | LocatieICD-O-3Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Topography codes) | |||
html | LOINC_UnknownOther 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.11 | 2012‑05‑08 | |
Waardenlijst met referentie naar LOINC | |||
html | MedicatieCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.401 | 2012‑11‑01 | |
Medicatiecode | |||
html | Micro-organismen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.403 | 2015‑06‑10 22:52:34 | |
Allen waarden uit de referentieset Micro-organismen | |||
html | MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 | 2020‑09‑01 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)| | |||
html | MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 | 2020‑09‑01 | |
html | Morfologie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.405 | 2015‑06‑10 23:08:12 | |
<< 49755003 |Morphologically abnormal structure| | |||
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 | 2020‑09‑01 | |
html | Multi-disciplinary Laboratory Report 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.11.6
ref
XDLAB-
|
2016‑06‑28 20:13:09 | 2017 |
html | Naamgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.11
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
De code geeft aan hoe de persoon aangesproken wil worden (uit GBA). Zij gebruiken vaste tekst welke functioneert als code, maar er zijn geen codes voor vastgesteld. De codes zijn afkomstig uit HL7 2.4... | |||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | Nummer soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.7
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | Meerdere (2) | ||
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 | Meerdere (2) | ||
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: One or more codes specifying a rough qu... | |||
html | ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78
ref
ad2bbr-
|
2017‑12‑17 | DEFN=UV=VO=1402-20171217 |
html | ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
html | ObservationMethod 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.55 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat de observatiemethode | |||
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
LOINC - Alle waarden | |||
OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | Meerdere (2) | ||
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | Patient Class 2.16.840.1.113883.3.1937.777.10.11.4
ref
ad4bbr-
|
2013‑02‑10 | 2.5 |
User | |||
html | Person location type NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.410 | 2016‑12‑15 11:45:57 | 2.5 |
User | |||
html | PostalAddressUse 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.103.11.14
ref
hg-
|
2013‑04‑10 14:51:01 | |
html | QuantityComparator 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.11.3
ref
zib2017bbr-
|
2021‑08‑30 14:13:27 | 4.0.1 |
This is in fact the entire CodeSystem http://hl7.org/fhir/ValueSet/quantity-comparator Since there are only 4 codes, it is included as a valueSet to make the values explicit within the zib project. | |||
html | RedenAanvraag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.9 | 2010‑09‑23 | |
Reden voor de aanvraag | |||
html | ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 | 2020‑09‑01 | |
html | ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | RIVM ISIS-AR Instellingstypen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.412 | 2016‑12‑15 11:45:57 | |
RIVM ISIS-AR Instellingstype | |||
html | RIVM ISIS-AR Reden aanvraag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.413 | 2016‑12‑15 11:45:57 | |
RIVM ISIS-AR Reden aanvraag | |||
html | RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1
ref
nictiz2bbr-
|
2020‑05‑18 12:30:00 | |
Deze waardelijst bevat concepten die het roltype bepaalt van een organisatie die als zorgaanbieder optreedt. Het is een invulling van het HL7v3 vocabulairedomein “RoleCode” en wel specifiek het concep... | |||
html | RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2
ref
nictiz2bbr-
|
2020‑04‑01 | |
Dit waardelijst bevat concepten die het roltype bepalen van een zorgverlener of andere medewerker in de gezondheidszorg. De onderstaande tabel is een invulling van het HL7v3 vocabulaire domein “RoleCo... | |||
html | SeverityObservation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.70.77.11.8 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat de ernst van een allergie of overgevoeligheid | |||
html | SNOMED-CT_UnknownOther 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.12 | 2012‑05‑08 | |
Waardenlijst met referentie naar SNOMED CT | |||
SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 | Meerdere (2) | ||
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 | 2020‑09‑01 | |
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 | 2017‑12‑31 | |
SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 | Meerdere (2) | ||
RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 | 2020‑09‑01 | |
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 | 2017‑12‑31 | |
html | SpecimenType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.60 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat type specimen | |||
html | TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 | 2020‑09‑01 | |
html | TestCodeCodelijsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.121.11.7 | 2020‑09‑01 | |
Samengestelde waardelijst van de losse waardelijsten zoals deze in de zib LaboratoriumUitslag staan voor NL-CM:13.1.8 TestCode. Deze waardelijst bestaat als zodanig niet in de zib maar maakt het eenvo... | |||
html | TestCodelijstMetNHG 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.11.1 | 2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden, NHG Tabel 45 Diagnostische bepalingen - Alle waarden. Gemaakt voor toepassingen met de eerste lijn. | |||
html | TestCodeLOINCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
Nederlandse Labcodeset - Alle waarden - https://labterminologie.nl/ | |||
html | TestCodeNHGCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.16
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
NHG tabel 45 - Alle labbepaling waarden - https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/inkijkexemplaren | |||
html | TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 | 2020‑09‑01 | |
html | TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 | 2020‑09‑01 | |
html | Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.1
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
Mapt naar COD151-VEK1 code. COV: nieuwe versie van cov (VZ801/802). De waarden voor verzekeringssoort zijn vastgesteld door Vektis. Zij gebruiken vaste tekst welke functioneert als code, maar er zijn ... | |||
html | VraagstellingAanvraag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.406 | 2015‑07‑09 10:43:07 | |
SNOMED CT: << 64572001 | Disorder| | |||
html | ZorgaanbiederType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.71 | 2011‑01‑28 | |
Deze tabel omvat type zorgaanbieder | |||
html | ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ZorgverlenerType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.11.70 | 2012‑05‑08 | |
Deze tabel omvat type zorgverlener |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.